| 株洲市第十八中学2012年第五届秋季田径运动会成绩记录表 (高二年级 男子) | ||||||||||||||||||
| 名次 项目 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | ||||||||||
| 男 子 |
径 赛 |
100M | 班级 | 258 | 班级 | 264 | 班级 | 253 | 班级 | 261 | 班级 | 260 | 班级 | 259 | 班级 | 班级 | ||
| 姓名 | 喻洲 | 姓名 | 郭准 | 姓名 | 王颢臻 | 姓名 | 朱弘毅 | 姓名 | 冯敏轩 | 姓名 | 周易平 | 姓名 | 姓名 | |||||
| 成绩 | 11.6 | 成绩 | 11.7 | 成绩 | 12.2 | 成绩 | 12.3 | 成绩 | 12.3 | 成绩 | 12.7 | 成绩 | 成绩 | |||||
| 计分 | 9 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 5 | 计分 | 4 | 计分 | 3 | 计分 | 计分 | |||||
| 200M | 班级 | 258 | 班级 | 258 | 班级 | 259 | 班级 | 259 | 班级 | 264 | 班级 | 257 | 班级 | 班级 | ||||
| 姓名 | 喻洲 | 姓名 | 罗哲夫 | 姓名 | 周易平 | 姓名 | 肖冉 | 姓名 | 刘章华 | 姓名 | 陈晓龙 | 姓名 | 姓名 | |||||
| 成绩 | 24.5 | 成绩 | 26.25 | 成绩 | 25.85 | 成绩 | 26.92 | 成绩 | 29.28 | 成绩 | 32.32 | 成绩 | 成绩 | |||||
| 计分 | 9 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 5 | 计分 | 4 | 计分 | 3 | 计分 | 计分 | |||||
| 400M | 班级 | 258 | 班级 | 257 | 班级 | 262 | 班级 | 260 | 班级 | 260 | 班级 | 252 | 班级 | 班级 | ||||
| 姓名 | 罗哲夫 | 姓名 | 胡宇 | 姓名 | 罗志远 | 姓名 | 吴国祥 | 姓名 | 吴攀超 | 姓名 | 虞朝阳 | 姓名 | 姓名 | |||||
| 成绩 | 01:00.4 | 成绩 | 01:01.1 | 成绩 | 01:02.4 | 成绩 | 01:03.4 | 成绩 | 01:04.9 | 成绩 | 01:06.1 | 成绩 | 成绩 | |||||
| 计分 | 9 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 5 | 计分 | 4 | 计分 | 3 | 计分 | 计分 | |||||
| 800M | 班级 | 263 | 班级 | 257 | 班级 | 262 | 班级 | 261 | 班级 | 260 | 班级 | 259 | 班级 | 253 | 班级 | 259 | ||
| 姓名 | 张羿 | 姓名 | 胡宇 | 姓名 | 罗志远 | 姓名 | 景煜鹏 | 姓名 | 吴攀超 | 姓名 | 傅殷 | 姓名 | 唐大为 | 姓名 | 胡伟 | |||
| 成绩 | 02:25.0 | 成绩 | 02:28.6 | 成绩 | 02:31.1 | 成绩 | 02:38.2 | 成绩 | 02:38.4 | 成绩 | 02:39.7 | 成绩 | 02:41.8 | 成绩 | 02:43.2 | |||
| 计分 | 9 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 5 | 计分 | 4 | 计分 | 3 | 计分 | 2 | 计分 | 1 | |||
| 1500M | 班级 | 262 | 班级 | 260 | 班级 | 259 | 班级 | 260 | 班级 | 258 | 班级 | 254 | 班级 | 254 | 班级 | 261 | ||
| 姓名 | 张奋勇 | 姓名 | 占军浩 | 姓名 | 胡伟 | 姓名 | 李仁雄 | 姓名 | 吴峥明 | 姓名 | 刘洪 | 姓名 | 黄鑫 | 姓名 | 卢杰龙 | |||
| 成绩 | 05:03.6 | 成绩 | 05:21.2 | 成绩 | 05:24.5 | 成绩 | 05:36.8 | 成绩 | 05:54.9 | 成绩 | 05:55.1 | 成绩 | 05:56.4 | 成绩 | 05:56.9 | |||
| 计分 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 4X100M | 班级 | 258 | 班级 | 264 | 班级 | 260 | 班级 | 262 | 班级 | 259 | 班级 | 255 | 班级 | 252 | 班级 | 263 | ||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | |||||||||||
| 成绩 | 50.3 | 成绩 | 50.9 | 成绩 | 52.7 | 成绩 | 53.7 | 成绩 | 53.7 | 成绩 | 54.2 | 成绩 | 55.2 | 成绩 | 55.2 | |||
| 计分 | 18 | 计分 | 14 | 计分 | 12 | 计分 | 10 | 计分 | 8 | 计分 | 6 | 计分 | 4 | 计分 | 2 | |||
| 4X300M | 班级 | 258 | 班级 | 260 | 班级 | 262 | 班级 | 264 | 班级 | 259 | 班级 | 252 | 班级 | 263 | 班级 | 254 | ||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | |||||||||||
| 成绩 | 02:53.2 | 成绩 | 02:55.7 | 成绩 | 03:04.1 | 成绩 | 03:06.2 | 成绩 | 03:09.5 | 成绩 | 03:10.1 | 成绩 | 03:11.8 | 成绩 | 03:13.3 | |||
| 计分 | 18 | 计分 | 14 | 计分 | 12 | 计分 | 10 | 计分 | 8 | 计分 | 6 | 计分 | 4 | 计分 | 2 | |||
| 田 赛 |
铅球 | 班级 | 263 | 班级 | 261 | 班级 | 258 | 班级 | 259 | 班级 | 258 | 班级 | 264 | 班级 | 262 | 班级 | 263 | |
| 姓名 | 谭杰俊 | 姓名 | 王磊 | 姓名 | 易顺 | 姓名 | 凌潇汉 | 姓名 | 彭鹤林 | 姓名 | 周渊祖 | 姓名 | 童杰 | 姓名 | 罗清 | |||
| 成绩 | 2228 | 成绩 | 2188 | 成绩 | 2122 | 成绩 | 2150 | 成绩 | 2121 | 成绩 | 2242 | 成绩 | 2202 | 成绩 | 2223 | |||
| 计分 | 9 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 5 | 计分 | 4 | 计分 | 3 | 计分 | 2 | 计分 | 1 | |||
| 跳高 | 班级 | 252 | 班级 | 262 | 班级 | 259 | 班级 | 261 | 班级 | 264 | 班级 | 261 | 班级 | 264 | 班级 | 259 | ||
| 姓名 | 晏观城 | 姓名 | 彭豪 | 姓名 | 周胜武 | 姓名 | 俞泽炯 | 姓名 | 易朗夫 | 姓名 | 李福建 | 姓名 | 刘松 | 姓名 | 秦剑锋 | |||
| 成绩 | 1.48 | 成绩 | 1.46 | 成绩 | 1.42 | 成绩 | 1.42 | 成绩 | 1.4 | 成绩 | 1.4 | 成绩 | 1.4 | 成绩 | 1.35 | |||
| 计分 | 9 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 5 | 计分 | 4 | 计分 | 3 | 计分 | 2 | 计分 | 1 | |||
| 跳远 | 班级 | 264 | 班级 | 258 | 班级 | 260 | 班级 | 255 | 班级 | 263 | 班级 | 261 | 班级 | 260 | 班级 | 258 | ||
| 姓名 | 郭准 | 姓名 | 黄坤 | 姓名 | 占军浩 | 姓名 | 谢添超 | 姓名 | 张羿 | 姓名 | 李乐亮 | 姓名 | 凌凯 | 姓名 | 郭俊 | |||
| 成绩 | 5.86 | 成绩 | 5.1 | 成绩 | 4.88 | 成绩 | 4.8 | 成绩 | 4.8 | 成绩 | 4.72 | 成绩 | 4.5 | 成绩 | 4.4 | |||
| 计分 | 18 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 4.5 | 计分 | 4.5 | 计分 | 3 | 计分 | 2 | 计分 | 1 | |||
| 立定 跳远 |
班级 | 264 | 班级 | 252 | 班级 | 262 | 班级 | 252 | 班级 | 261 | 班级 | 253 | 班级 | 262 | 班级 | 256 | ||
| 姓名 | 刘松 | 姓名 | 鄢万鹏 | 姓名 | 刘仕良 | 姓名 | 晏观城 | 姓名 | 俞泽炯 | 姓名 | 王颢臻 | 姓名 | 宋英豪 | 姓名 | 王涛 | |||
| 成绩 | 2.75 | 成绩 | 2.66 | 成绩 | 2.65 | 成绩 | 2.65 | 成绩 | 2.62 | 成绩 | 2.6 | 成绩 | 2.55 | 成绩 | 2.55 | |||
| 计分 | 9 | 计分 | 7 | 计分 | 5.5 | 计分 | 5.5 | 计分 | 4 | 计分 | 3 | 计分 | 1.5 | 计分 | 1.5 | |||
| 株洲市第十八中学2012年第五届秋季田径运动会成绩记录表 (高二年级 女子) | ||||||||||||||||||
| 名次 项目 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | ||||||||||
| 女 子 |
径 赛 |
100M | 班级 | 257 | 班级 | 255 | 班级 | 252 | 班级 | 261 | 班级 | 259 | 班级 | 253 | 班级 | 班级 | ||
| 姓名 | 易艳 | 姓名 | 肖志荭 | 姓名 | 陈妍钰 | 姓名 | 刘玉平 | 姓名 | 姚文婧 | 姓名 | 刘灵利 | 姓名 | 姓名 | |||||
| 成绩 | 13.6 | 成绩 | 16.1 | 成绩 | 16.2 | 成绩 | 16.2 | 成绩 | 17.3 | 成绩 | 17.8 | 成绩 | 成绩 | |||||
| 计分 | 18 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 5 | 计分 | 4 | 计分 | 3 | 计分 | 计分 | |||||
| 200M | 班级 | 257 | 班级 | 258 | 班级 | 261 | 班级 | 255 | 班级 | 259 | 班级 | 263 | 班级 | 班级 | ||||
| 姓名 | 周慧 | 姓名 | 梁立佳 | 姓名 | 刘玉平 | 姓名 | 沈枝兰 | 姓名 | 姚文婧 | 姓名 | 罗素 | 姓名 | 姓名 | |||||
| 成绩 | 21.8 | 成绩 | 35.4 | 成绩 | 36.6 | 成绩 | 37.7 | 成绩 | 39 | 成绩 | 39.3 | 成绩 | 成绩 | |||||
| 计分 | 9 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 5 | 计分 | 4 | 计分 | 3 | 计分 | 计分 | |||||
| 400M | 班级 | 258 | 班级 | 257 | 班级 | 253 | 班级 | 256 | 班级 | 261 | 班级 | 256 | 班级 | 班级 | ||||
| 姓名 | 周文娟 | 姓名 | 周慧 | 姓名 | 刘楠楠 | 姓名 | 黄蓉 | 姓名 | 刘诗巧 | 姓名 | 刘婉 | 姓名 | 姓名 | |||||
| 成绩 | 01:12.4 | 成绩 | 01:27.3 | 成绩 | 01:29.3 | 成绩 | 01:33.4 | 成绩 | 01:34.9 | 成绩 | 01:37.2 | 成绩 | 成绩 | |||||
| 计分 | 9 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 5 | 计分 | 4 | 计分 | 3 | 计分 | 计分 | |||||
| 800M | 班级 | 258 | 班级 | 252 | 班级 | 263 | 班级 | 255 | 班级 | 259 | 班级 | 260 | 班级 | 260 | 班级 | 262 | ||
| 姓名 | 周文娟 | 姓名 | 刘越阳 | 姓名 | 凌玲 | 姓名 | 张冰洁 | 姓名 | 黄希真 | 姓名 | 姜玉娟 | 姓名 | 易文英 | 姓名 | 肖凤艳 | |||
| 成绩 | 03:05.8 | 成绩 | 03:28.2 | 成绩 | 03:30.9 | 成绩 | 03:32.1 | 成绩 | 03:34.6 | 成绩 | 03:38.1 | 成绩 | 03:39.1 | 成绩 | 03:41.7 | |||
| 计分 | 9 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 5 | 计分 | 4 | 计分 | 3 | 计分 | 2 | 计分 | 1 | |||
| 1500M | 班级 | 258 | 班级 | 263 | 班级 | 264 | 班级 | 259 | 班级 | 253 | 班级 | 257 | 班级 | 261 | 班级 | 259 | ||
| 姓名 | 罗燕 | 姓名 | 喻莹 | 姓名 | 陈琴 | 姓名 | 黄希真 | 姓名 | 周艺文 | 姓名 | 李芳芳 | 姓名 | 刘诗巧 | 姓名 | 易敏 | |||
| 成绩 | 07:19.4 | 成绩 | 07:19.9 | 成绩 | 07:29.0 | 成绩 | 07:39.9 | 成绩 | 08:04.9 | 成绩 | 08:16.7 | 成绩 | 08:19.4 | 成绩 | 08:27.8 | |||
| 计分 | 9 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 5 | 计分 | 4 | 计分 | 3 | 计分 | 2 | 计分 | 1 | |||
| 4X100M | 班级 | 257 | 班级 | 252 | 班级 | 258 | 班级 | 255 | 班级 | 263 | 班级 | 254 | 班级 | 259 | 班级 | 253 | ||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | |||||||||||
| 成绩 | 01:01.6 | 成绩 | 01:06.0 | 成绩 | 01:07.0 | 成绩 | 01:07.4 | 成绩 | 01:08.2 | 成绩 | 01:09.3 | 成绩 | 01:10.8 | 成绩 | 01:10.9 | |||
| 计分 | 18 | 计分 | 14 | 计分 | 12 | 计分 | 10 | 计分 | 8 | 计分 | 6 | 计分 | 4 | 计分 | 2 | |||
| 4X300M | 班级 | 257 | 班级 | 252 | 班级 | 255 | 班级 | 258 | 班级 | 254 | 班级 | 263 | 班级 | 253 | 班级 | 260 | ||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | |||||||||||
| 成绩 | 03:39.8 | 成绩 | 04:04.5 | 成绩 | 04:05.6 | 成绩 | 04:05.9 | 成绩 | 04:12.8 | 成绩 | 04:15.2 | 成绩 | 04:19.5 | 成绩 | 04:25.7 | |||
| 计分 | 18 | 计分 | 14 | 计分 | 12 | 计分 | 10 | 计分 | 8 | 计分 | 6 | 计分 | 4 | 计分 | 2 | |||
| 田 赛 |
铅球 | 班级 | 252 | 班级 | 260 | 班级 | 257 | 班级 | 254 | 班级 | 255 | 班级 | 259 | 班级 | 263 | 班级 | 262 | |
| 姓名 | 刘越阳 | 姓名 | 余洋波 | 姓名 | 李芳芳 | 姓名 | 唐曲妮 | 姓名 | 倪钰 | 姓名 | 罗钰莎 | 姓名 | 肖峰 | 姓名 | 肖媛媛 | |||
| 成绩 | 6.13 | 成绩 | 6.01 | 成绩 | 5.48 | 成绩 | 5.39 | 成绩 | 5.37 | 成绩 | 5.07 | 成绩 | 5.06 | 成绩 | 5 | |||
| 计分 | 9 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 5 | 计分 | 4 | 计分 | 3 | 计分 | 2 | 计分 | 1 | |||
| 跳高 | 班级 | 257 | 班级 | 259 | 班级 | 261 | 班级 | 253 | 班级 | 255 | 班级 | 257 | 班级 | 264 | 班级 | 256 | ||
| 姓名 | 易艳 | 姓名 | 陈飘 | 姓名 | 文阁 | 姓名 | 钱水婷 | 姓名 | 李莎 | 姓名 | 干欣欣 | 姓名 | 罗桢 | 姓名 | 黄蓉 | |||
| 成绩 | 1.26 | 成绩 | 1.14 | 成绩 | 1.14 | 成绩 | 1.12 | 成绩 | 1.1 | 成绩 | 1.08 | 成绩 | 1.08 | 成绩 | 1.05 | |||
| 计分 | 9 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 5 | 计分 | 4 | 计分 | 3 | 计分 | 2 | 计分 | 1 | |||
| 跳远 | 班级 | 263 | 班级 | 257 | 班级 | 263 | 班级 | 253 | 班级 | 258 | 班级 | 261 | 班级 | 253 | 班级 | 261 | ||
| 姓名 | 凌晓霞 | 姓名 | 殷庆红 | 姓名 | 肖锋 | 姓名 | 刘灵利 | 姓名 | 罗燕 | 姓名 | 付桂芳 | 姓名 | 汤梦成 | 姓名 | 易珊 | |||
| 成绩 | 4.33 | 成绩 | 4 | 成绩 | 3.4 | 成绩 | 3.26 | 成绩 | 3.1 | 成绩 | 3.05 | 成绩 | 3 | 成绩 | 2.9 | |||
| 计分 | 18 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 5 | 计分 | 4 | 计分 | 3 | 计分 | 2 | 计分 | 1 | |||
| 立定 跳远 |
班级 | 263 | 班级 | 254 | 班级 | 255 | 班级 | 252 | 班级 | 254 | 班级 | 258 | 班级 | 252 | 班级 | 261 | ||
| 姓名 | 凌晓霞 | 姓名 | 黄蕾 | 姓名 | 肖志荭 | 姓名 | 陈港 | 姓名 | 文许恒 | 姓名 | 彭贝 | 姓名 | 周曼熙 | 姓名 | 刘倩 | |||
| 成绩 | 2.22 | 成绩 | 2 | 成绩 | 1.98 | 成绩 | 1.95 | 成绩 | 1.9 | 成绩 | 1.88 | 成绩 | 1.88 | 成绩 | 1.85 | |||
| 计分 | 9 | 计分 | 7 | 计分 | 6 | 计分 | 5 | 计分 | 4 | 计分 | 2.5 | 计分 | 2.5 | 计分 | 1 | |||
| 高二年级总分统计表 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目 班级 |
100M | 200M | 400M | 800M | 1500M | 铅球 | 跳高 | 跳远 | 立定跳远 | 4X100M | 4X300M | 总分合计 | ||||||||||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 名次 | ||
| 252 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 | 13 | 8 | 4 | 14 | 6 | 14 | 92 | 4 | |||||||||||
| 253 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 42 | 11 | ||||||||||||
| 254 | 5 | 5 | 11 | 6 | 2 | 8 | 37 | 12 | ||||||||||||||||
| 255 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 63.5 | 8 | ||||||||||||
| 256 | 8 | 1 | 2 | 10.5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 257 | 18 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 21 | 7 | 18 | 18 | 124 | 2 | ||||||||||
| 258 | 9 | 16 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 | 18 | 12 | 18 | 10 | 154.5 | 1 | ||||||
| 259 | 3 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 84 | 5 | |||||||
| 260 | 4 | 9 | 4 | 5 | 12 | 7 | 8 | 12 | 14 | 2 | 77 | 7 | ||||||||||||
| 261 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 61 | 9 | ||||||||
| 262 | 6 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 12 | 61 | 9 | ||||||||||||
| 263 | 3 | 9 | 6 | 7 | 10 | 2 | 5 | 24 | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | 94.5 | 3 | |||||||||
| 264 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 18 | 9 | 14 | 10 | 79 | 6 | ||||||||||||